Greater London — 170 postcode districts
| Metric | EE | Three | O2 | Vodafone |
|---|---|---|---|---|
| 4G Outdoor | 99% | 97% | 98% | 98% |
| 4G Indoor | 87% | 86% | 87% | 87% |
| Voice | 97% | 96% | 97% | 97% |
| 5G | 5G Available | 5G Available | 5G Available | 5G Available |
| Overall | excellent | excellent | excellent | excellent |
| Score | 95 | 94 | 95 | 95 |
| Postcode | Best Network | Score | Type |
|---|---|---|---|
| E1 | Vodafone | 96 | urban |
| E10 | O2 | 96 | urban |
| E11 | EE | 95 | urban |
| E12 | EE | 95 | urban |
| E13 | EE | 96 | urban |
| E14 | Vodafone | 97 | urban |
| E15 | O2 | 96 | urban |
| E16 | O2 | 96 | urban |
| E17 | EE | 97 | urban |
| E18 | O2 | 96 | urban |
| E1W | O2 | 96 | urban |
| E2 | Three | 96 | urban |
| E3 | EE | 96 | urban |
| E4 | Three | 96 | urban |
| E5 | EE | 95 | urban |
| E6 | Three | 96 | urban |
| E7 | Vodafone | 96 | urban |
| E8 | EE | 96 | urban |
| E9 | EE | 95 | urban |
| EC1A | O2 | 96 | urban |
| EC1M | EE | 96 | urban |
| EC1N | Three | 96 | urban |
| EC1R | O2 | 96 | urban |
| EC1V | EE | 95 | urban |
| EC1Y | EE | 95 | urban |
| EC2A | EE | 96 | urban |
| EC2M | EE | 96 | urban |
| EC2N | EE | 96 | urban |
| EC2R | EE | 96 | urban |
| EC2V | EE | 96 | urban |
| EC2Y | EE | 96 | urban |
| EC3A | EE | 95 | urban |
| EC3M | Three | 96 | urban |
| EC3N | Three | 96 | urban |
| EC3R | Three | 97 | urban |
| EC3V | EE | 96 | urban |
| EC4A | Three | 96 | urban |
| EC4M | Vodafone | 96 | urban |
| EC4N | EE | 96 | urban |
| EC4R | EE | 96 | urban |
| EC4V | Vodafone | 96 | urban |
| EC4Y | O2 | 96 | urban |
| N1 | Three | 95 | urban |
| N10 | EE | 95 | urban |
| N11 | EE | 95 | urban |
| N12 | EE | 96 | urban |
| N13 | EE | 96 | urban |
| N14 | EE | 95 | urban |
| N15 | O2 | 96 | urban |
| N16 | EE | 95 | urban |
| N17 | EE | 96 | urban |
| N18 | Vodafone | 96 | urban |
| N19 | Three | 95 | urban |
| N1C | Vodafone | 96 | urban |
| N2 | EE | 96 | urban |
| N20 | EE | 96 | urban |
| N21 | EE | 96 | urban |
| N22 | EE | 95 | urban |
| N3 | Three | 96 | urban |
| N4 | EE | 96 | urban |
| N5 | O2 | 96 | urban |
| N6 | O2 | 96 | urban |
| N7 | EE | 96 | urban |
| N8 | O2 | 96 | urban |
| N9 | Three | 96 | urban |
| NW1 | EE | 96 | urban |
| NW10 | EE | 96 | urban |
| NW11 | EE | 95 | urban |
| NW2 | EE | 95 | urban |
| NW3 | EE | 96 | urban |
| NW4 | Three | 97 | urban |
| NW5 | Vodafone | 96 | urban |
| NW6 | EE | 96 | urban |
| NW7 | EE | 96 | urban |
| NW8 | EE | 96 | urban |
| NW9 | Vodafone | 97 | urban |
| SE1 | EE | 95 | urban |
| SE10 | O2 | 96 | urban |
| SE11 | EE | 96 | urban |
| SE12 | EE | 96 | urban |
| SE13 | Three | 95 | urban |
| SE14 | Vodafone | 96 | urban |
| SE15 | Vodafone | 97 | urban |
| SE16 | Vodafone | 96 | urban |
| SE17 | Three | 96 | urban |
| SE18 | EE | 96 | urban |
| SE19 | EE | 96 | urban |
| SE2 | EE | 96 | urban |
| SE20 | Vodafone | 95 | urban |
| SE21 | EE | 95 | urban |
| SE22 | O2 | 95 | urban |
| SE23 | EE | 95 | urban |
| SE24 | EE | 97 | urban |
| SE25 | O2 | 97 | urban |
| SE26 | EE | 96 | urban |
| SE27 | Three | 96 | urban |
| SE28 | O2 | 95 | urban |
| SE3 | EE | 97 | urban |
| SE4 | EE | 96 | urban |
| SE5 | Three | 96 | urban |
| SE6 | O2 | 97 | urban |
| SE7 | EE | 96 | urban |
| SE8 | Three | 96 | urban |
| SE9 | EE | 96 | urban |
| SW10 | O2 | 96 | urban |
| SW11 | EE | 95 | urban |
| SW12 | EE | 96 | urban |
| SW13 | O2 | 96 | urban |
| SW14 | EE | 95 | urban |
| SW15 | Three | 96 | urban |
| SW16 | EE | 96 | urban |
| SW17 | EE | 95 | urban |
| SW18 | O2 | 97 | urban |
| SW19 | EE | 96 | urban |
| SW1A | EE | 96 | urban |
| SW1E | Three | 96 | urban |
| SW1H | Three | 96 | urban |
| SW1P | EE | 96 | urban |
| SW1V | Vodafone | 97 | urban |
| SW1W | EE | 96 | urban |
| SW1X | EE | 96 | urban |
| SW1Y | Vodafone | 96 | urban |
| SW2 | Vodafone | 95 | urban |
| SW20 | Vodafone | 96 | urban |
| SW3 | EE | 95 | urban |
| SW4 | Three | 96 | urban |
| SW5 | EE | 95 | urban |
| SW6 | O2 | 96 | urban |
| SW7 | EE | 95 | urban |
| SW8 | O2 | 96 | urban |
| SW9 | O2 | 96 | urban |
| W10 | EE | 96 | urban |
| W11 | O2 | 96 | urban |
| W12 | Three | 96 | urban |
| W13 | Vodafone | 96 | urban |
| W14 | O2 | 96 | urban |
| W1B | O2 | 96 | urban |
| W1C | Three | 96 | urban |
| W1D | EE | 96 | urban |
| W1F | O2 | 96 | urban |
| W1G | EE | 95 | urban |
| W1H | O2 | 96 | urban |
| W1J | EE | 96 | urban |
| W1K | EE | 95 | urban |
| W1S | EE | 96 | urban |
| W1T | EE | 95 | urban |
| W1U | Vodafone | 96 | urban |
| W1W | EE | 95 | urban |
| W2 | Vodafone | 96 | urban |
| W3 | Vodafone | 97 | urban |
| W4 | Three | 96 | urban |
| W5 | Three | 95 | urban |
| W6 | O2 | 97 | urban |
| W7 | Three | 96 | urban |
| W8 | EE | 95 | urban |
| W9 | EE | 96 | urban |
| WC1A | EE | 95 | urban |
| WC1B | Vodafone | 96 | urban |
| WC1E | EE | 96 | urban |
| WC1H | Three | 97 | urban |
| WC1N | Three | 96 | urban |
| WC1R | O2 | 95 | urban |
| WC1V | Three | 96 | urban |
| WC1X | EE | 95 | urban |
| WC2A | EE | 96 | urban |
| WC2B | EE | 96 | urban |
| WC2E | EE | 96 | urban |
| WC2H | O2 | 97 | urban |
| WC2N | Three | 95 | urban |
| WC2R | EE | 96 | urban |
We'll notify you when 5G coverage improves in your area.